📊 Visão por Categoria — 2025-11-01 a 2025-11-30
Entradas por categoria (mês)
| Categoria | Valor |
|---|
| Outros | R$ 26.250,00 |
| Cartões | R$ 460,00 |
| Aluguel | R$ 0,00 |
| Cartão | R$ 0,00 |
| Cartão Raquel | R$ 0,00 |
| Contas de casa | R$ 0,00 |
| Jorel | R$ 0,00 |
| Reneg | R$ 0,00 |
| Transporte | R$ 0,00 |
| Total | R$ 26.710,00 |
|---|
Gastos por categoria (mês)
| Categoria | Valor |
|---|
| Reneg | R$ 6.350,00 |
| Aluguel | R$ 4.990,00 |
| Cartão | R$ 4.663,48 |
| Transporte | R$ 1.650,00 |
| Cartões | R$ 1.450,00 |
| Contas de casa | R$ 774,98 |
| Cartão Raquel | R$ 755,41 |
| Jorel | R$ 650,00 |
| Outros | R$ 80,00 |
| Total | R$ 21.363,87 |
|---|
Gráficos do mês por categoria
📚 Acumulado 12 meses por categoria
📈 Tendência (12 meses) — Categoria: Cartões